San Francisco Bay Area Sales Report For The Month of September 2009

Posted by: Trang Dunlap

chartReporting resale single family residences and condos as well as new homes by DQNews.com  
* % Change is from last year  

Community Zip Sales % Chg Median Price % Chg High Price $/SqFt % Chg
Alameda County                
Alameda 94501 40 37.9% $480,000 -16.3% $1,622,500 $364 -13.9%
Alameda 94502 17 54.5% $572,500 12.3% $870,000 $364 -4.6%
Albany 94706 15 275.0% $480,000 -30.8% $760,000 $503 -12.8%
Berkeley 94702 13 -23.5% $530,000 32.5% $1,200,000 $443 28.8%
Berkeley 94703 9 80.0% $465,000 -29.5% $712,500 $451 -17.9%
Berkeley 94704 1 0.0% $424,000 -43.9% $424,000 $475 -13.6%
Berkeley 94705 5 25.0% $1,450,000 50.1% $2,100,000 $474 22.8%
Berkeley 94707 10 100.0% $847,500 -1.5% $1,177,000 $469 6.5%
Berkeley 94708 18 260.0% $594,500 -26.1% $988,000 $463 -12.5%
Berkeley 94709 3 50.0% $320,000 -63.2% $1,350,000 $397 -12.2%
Berkeley 94710 2 -50.0% $557,000 36.0% $684,000 $504 20.1%
Castro Valley 94546 51 64.5% $410,000 1.2% $770,000 $276 -9.2%
Castro Valley 94552 15 -11.8% $610,000 8.9% $870,000 $267 -20.9%
Dublin 94568 84 44.8% $415,000 -9.8% $990,500 $284 1.7%
Emeryville 94608 43 65.4% $265,000 -15.9% $612,000 $205 23.1%
Fremont 94536 72 4.3% $490,000 11.4% $995,000 $343 -1.1%
Fremont 94538 47 14.6% $422,000 -6.2% $628,000 $325 -10.5%
Fremont 94539 72 50.0% $753,250 -4.0% $1,850,000 $440 -5.5%
Fremont 94555 47 34.3% $510,000 6.3% $720,000 $351 0.4%
Hayward 94541 72 100.0% $245,000 -21.0% $751,000 $214 -3.3%
Hayward 94542 16 77.8% $340,750 -19.9% $850,000 $250 -16.4%
Hayward 94544 83 2.5% $277,500 -4.0% $638,000 $217 -13.2%
Hayward 94545 59 20.4% $280,000 -18.8% $650,000 $207 -19.0%
Livermore 94550 65 30.0% $530,000 6.3% $1,037,500 $264 -7.1%
Livermore 94551 56 19.1% $385,000 5.5% $684,000 $248 -14.1%
Newark 94560 49 19.5% $337,500 -16.7% $769,000 $292 -4.7%
Oakland 94601 36 -2.7% $165,000 -19.5% $367,000 $147 -11.1%
Oakland 94602 20 -25.9% $494,250 -3.3% $840,000 $375 7.0%
Oakland 94603 51 34.2% $111,500 -15.4% $358,000 $103 -17.4%
Oakland 94605 70 37.3% $216,500 -3.3% $975,000 $129 -21.8%
Oakland 94606 7 -53.3% $277,000 -13.4% $370,000 $177 -24.8%
Oakland 94607 22 120.0% $310,500 35.0% $500,000 $81 -30.4%
Oakland 94609 9 0.0% $400,000 31.1% $645,000 $207 -34.6%
Oakland 94610 22 22.2% $430,000 12.4% $4,000,000 $403 1.2%
Oakland 94612 5 25.0% $245,000 -9.5% $525,000 $72 n/a
Oakland 94618 15 7.1% $739,000 -7.1% $1,460,000 $416 -27.8%
Oakland 94619 22 -4.3% $310,000 -13.9% $1,080,000 $269 -7.2%
Oakland 94621 44 57.1% $100,000 -13.8% $180,000 $91 -19.4%
Piedmont 94611 43 -10.4% $700,000 -17.6% $2,520,000 $409 -7.6%
Pleasanton 94566 43 26.5% $609,000 -26.1% $2,100,000 $339 -18.7%
Pleasanton 94588 48 140.0% $636,272 22.1% $2,400,000 $339 -10.2%
San Leandro 94577 37 -9.8% $290,000 -21.6% $585,000 $250 -8.9%
San Leandro 94578 31 -11.4% $250,000 -14.5% $475,000 $244 -7.6%
San Leandro 94579 17 -34.6% $336,500 -17.6% $470,000 $255 -3.9%
San Lorenzo 94580 46 9.5% $320,000 -5.0% $438,000 $251 -10.9%
Union City 94587 76 15.2% $340,000 -17.1% $790,000 $259 -11.6%
                 
Contra Costa County              
Alamo 94507 13 -18.8% $1,150,000 0.9% $3,550,000 $399 -24.4%
Antioch 94509 116 -35.6% $150,000 -11.8% $395,000 $104 -16.2%
Antioch 94531 103 -23.7% $240,000 -12.7% $420,000 $109 -18.4%
Brentwood 94513 94 -36.5% $285,000 -19.4% $954,000 $123 -17.9%
Byron 94514 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Clayton 94517 9 -25.0% $499,500 -11.0% $750,000 $245 -20.8%
Concord 94518 26 -23.5% $240,000 -33.5% $710,000 $199 -25.3%
Concord 94519 32 -13.5% $283,750 -12.7% $483,500 $222 -15.0%
Concord 94520 34 -34.6% $142,500 -35.2% $360,000 $149 -30.4%
Concord 94521 49 -2.0% $300,000 -28.6% $695,000 $223 -18.6%
Danville 94506 38 0.0% $925,000 -10.7% $3,400,000 $327 -17.2%
Danville 94526 42 68.0% $730,000 -2.7% $2,585,000 $370 -11.3%
Diablo 94528 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
El Cerrito 94530 17 -5.6% $504,000 -19.4% $945,000 $352 -12.1%
El Sobrante 94803 33 10.0% $250,000 -28.6% $1,724,500 $203 -2.4%
Hercules 94547 34 -5.6% $311,500 -7.0% $630,000 $186 -10.9%
Lafayette 94549 27 58.8% $765,000 -14.9% $3,655,000 $428 -11.9%
Martinez 94553 51 13.3% $305,000 -9.0% $1,570,000 $203 -24.3%
Moraga 94556 14 -30.0% $865,000 -7.2% $1,015,000 $409 -10.5%
Oakley 94561 100 0.0% $220,000 -12.0% $575,000 $118 -9.4%
Orinda 94563 14 7.7% $718,250 -23.4% $1,235,000 $405 -22.2%
Pinole 94564 20 -4.8% $293,000 -16.3% $435,000 $208 -9.3%
Pittsburg 94565 159 -23.2% $180,000 -10.0% $493,500 $109 -20.3%
Pleasant Hill 94523 33 13.8% $494,000 9.9% $749,000 $290 -1.8%
Richmond 94801 58 1.8% $98,000 -24.6% $595,000 $78 -22.7%
Richmond 94804 69 -10.4% $150,000 -26.5% $500,000 $107 -27.6%
Richmond 94805 10 -23.1% $200,000 -20.0% $430,000 $209 -15.0%
Rodeo 94572 5 -50.0% $234,000 -30.7% $255,000 $150 -34.9%
San Pablo 94806 94 -10.5% $175,000 -20.5% $535,000 $150 -12.8%
San Ramon 94582 63 -22.2% $633,750 -22.7% $1,295,000 $296 -5.1%
San Ramon 94583 49 53.1% $526,500 -14.0% $1,040,000 $299 -18.3%
Walnut Creek 94595 41 78.3% $431,250 -19.7% $1,100,000 $439 -14.9%
Walnut Creek 94596 27 200.0% $620,000 -31.5% $1,100,000 $349 -25.2%
Walnut Creek 94597 20 -16.7% $429,500 11.6% $645,000 $354 -0.4%
Walnut Creek 94598 25 -10.7% $601,000 -12.8% $1,350,000 $300 -19.7%
                 
Marin County                
Belvedere Tiburon 94920 8 -60.0% $1,700,000 -20.0% $5,880,000 $804 -15.2%
Corte Madera 94925 7 -41.7% $955,000 1.1% $1,040,000 $433 -25.2%
Fairfax 94930 7 -30.0% $625,000 -1.9% $975,000 $380 -28.9%
Greenbrae 94904 14 55.6% $1,251,000 48.9% $4,500,000 $589 3.4%
Inverness 94937 2 -50.0% $748,000 -11.6% $836,000 $1,297 201.0%
Larkspur 94939 7 -22.2% $1,315,000 34.2% $1,378,000 $577 -3.6%
Mill Valley 94941 22 -12.0% $749,000 -35.8% $2,220,000 $591 -18.8%
Novato 94945 20 -4.8% $519,750 -18.8% $1,225,000 $291 -6.7%
Novato 94947 29 -21.6% $395,000 0.6% $815,000 $324 -2.4%
Novato 94949 19 -5.0% $577,500 -16.5% $1,115,000 $321 -0.9%
Ross 94957 3 n/a $4,537,500 n/a $5,000,000 $1,017 n/a
San Anselmo 94960 7 -12.5% $715,000 3.6% $1,785,000 $560 11.3%
San Rafael 94901 35 40.0% $637,500 25.0% $1,250,000 $396 -2.6%
San Rafael 94903 21 5.0% $590,000 28.3% $1,075,000 $445 10.2%
Sausalito 94965 12 50.0% $756,000 -31.7% $2,400,000 $684 -15.8%
Stinson Beach 94970 3 n/a $1,250,000 n/a $1,250,000 $685 n/a
                 
Napa County                
American Canyon 94503 25 -39.0% $390,000 -4.9% $569,000 $135 -19.3%
Calistoga 94515 1 -50.0% $300,000 -70.4% $300,000 $309 -44.4%
Napa 94558 58 34.9% $355,000 -16.5% $1,595,000 $231 -19.2%
Napa 94559 23 -28.1% $262,000 -43.0% $655,000 $258 -34.2%
Saint Helena 94574 4 300.0% $842,500 n/a $2,100,000 $392 n/a
Yountville 94599 2 100.0% $870,050 7.4% $1,100,000 $480 -0.2%
                 
San Francisco County              
San Francisco 94102 30 100.0% $579,750 25.8% $1,500,000 n/a n/a
San Francisco 94103 20 81.8% $526,500 -26.6% $975,000 n/a n/a
San Francisco 94105 60 100.0% $731,000 -29.2% $4,326,500 n/a n/a
San Francisco 94107 49 -19.7% $651,750 9.4% $1,585,000 $1,011 72.3%
San Francisco 94108 4 33.3% $692,500 21.5% $900,000 n/a n/a
San Francisco 94109 26 73.3% $555,500 -15.7% $1,525,000 $295 -76.6%
San Francisco 94110 38 26.7% $719,750 2.8% $1,215,000 $569 -4.7%
San Francisco 94111 4 33.3% $975,000 95.0% $1,500,000 n/a n/a
San Francisco 94112 42 -4.5% $550,000 -6.5% $822,000 $403 -20.6%
San Francisco 94114 26 36.8% $875,000 -25.1% $1,795,000 $851 -2.9%
San Francisco 94115 20 66.7% $696,250 -27.4% $3,760,000 $959 -5.9%
San Francisco 94116 19 -20.8% $628,500 -18.4% $1,275,000 $482 -13.7%
San Francisco 94117 18 63.6% $709,500 -16.4% $1,375,000 $1,001 11.8%
San Francisco 94118 12 -25.0% $1,135,000 -9.0% $2,195,000 $545 -41.9%
San Francisco 94121 13 0.0% $775,000 -18.4% $18,000,000 $607 4.2%
San Francisco 94122 23 -11.5% $730,250 -7.4% $1,080,000 $492 -13.7%
San Francisco 94123 13 85.7% $972,500 -36.2% $3,100,000 $1,150 -4.5%
San Francisco 94124 23 35.3% $399,500 -24.6% $618,000 $290 -32.2%
San Francisco 94127 24 166.7% $952,000 -10.3% $2,760,000 $491 -25.7%
San Francisco 94131 24 0.0% $840,500 -1.1% $1,600,000 $637 -11.1%
San Francisco 94132 16 6.7% $600,000 4.9% $1,145,000 $540 8.7%
San Francisco 94133 4 -50.0% $891,000 -5.0% $1,200,000 n/a n/a
San Francisco 94134 30 7.1% $525,750 8.7% $715,000 $416 7.9%
                 
San Mateo County                
Atherton 94027 8 33.3% $1,220,750 -77.8% $8,390,000 $757 -35.1%
Belmont 94002 20 66.7% $689,000 -14.9% $1,240,000 $535 -6.8%
Brisbane 94005 5 150.0% $335,000 -40.5% $895,000 $385 n/a
Burlingame 94010 41 105.0% $1,401,000 -11.0% $6,888,000 $661 -5.0%
Daly City 94014 18 -30.8% $512,500 0.5% $715,000 $316 -17.8%
Daly City 94015 38 0.0% $531,500 -1.6% $780,000 $402 -7.6%
Half Moon Bay 94018 4 300.0% $628,000 -3.4% $690,000 $390 -29.7%
Half Moon Bay 94019 11 -15.4% $710,000 -4.1% $1,175,000 $364 -16.2%
Menlo Park 94025 32 -20.0% $482,500 -66.7% $1,528,000 $354 -53.0%
Menlo Park 94028 9 50.0% $1,825,000 3.7% $2,100,000 $925 -16.5%
Millbrae 94030 24 200.0% $870,000 -8.9% $1,400,000 $529 -7.3%
Montara 94037 3 50.0% $790,000 -31.6% $815,000 $874 80.1%
Moss Beach 94038 3 50.0% $452,500 -53.2% $645,000 $415 -13.3%
Pacifica 94044 30 -3.2% $517,500 -2.9% $1,849,000 $414 10.5%
Palo Alto 94303 37 -9.8% $290,000 -38.6% $1,230,000 $264 -11.6%
Redwood City 94061 19 -36.7% $682,500 -4.2% $965,000 $449 -17.1%
Redwood City 94063 22 633.3% $391,000 -10.1% $785,000 $361 -15.7%
Redwood City 94065 11 -26.7% $730,750 -30.4% $1,250,000 $510 -2.2%
San Bruno 94066 30 -11.8% $435,000 -10.5% $698,500 $412 -7.4%
San Carlos 94070 29 11.5% $727,500 -11.0% $1,610,000 $580 -7.3%
San Mateo 94401 33 17.9% $460,000 -4.5% $1,538,000 $375 -27.2%
San Mateo 94402 22 22.2% $875,000 -21.7% $1,760,000 $510 -20.9%
San Mateo 94403 32 3.2% $720,000 12.9% $1,003,000 $527 9.0%
San Mateo 94404 34 61.9% $668,500 -26.9% $1,105,000 $423 -9.4%
South San Francisco 94080 45 21.6% $462,500 -18.1% $720,000 $409 7.6%
Woodside 94062 18 0.0% $894,000 -10.6% $1,600,000 $478 -17.3%
                 
Santa Clara County                
Campbell 95008 31 -22.5% $582,000 -18.6% $1,250,000 $433 -5.6%
Cupertino 95014 57 42.5% $950,000 3.3% $1,370,000 $584 -16.3%
Gilroy 95020 68 -2.9% $355,000 -11.6% $1,295,000 $198 -16.8%
Los Altos 94022 33 135.7% $1,115,000 -47.2% $2,375,000 $668 -18.3%
Los Altos 94024 22 22.2% $1,389,000 -7.4% $2,800,000 $666 -13.1%
Los Gatos 95030 18 28.6% $1,358,500 -28.2% $3,700,000 $525 -37.4%
Los Gatos 95032 24 -14.3% $1,050,000 -3.2% $1,650,000 $556 -3.3%
Los Gatos 95033 3 0.0% $510,000 27.8% $750,000 $405 -43.3%
Milpitas 95035 87 38.1% $398,500 -16.1% $975,000 $329 -3.8%
Morgan Hill 95037 56 24.4% $465,000 -21.8% $995,000 $269 -14.0%
Mountain View 94040 30 30.4% $815,000 -18.4% $1,420,000 $516 -21.9%
Mountain View 94041 10 100.0% $710,000 -23.2% $1,165,000 $625 -17.4%
Mountain View 94043 27 -15.6% $635,000 4.5% $1,680,000 $457 -2.5%
Palo Alto 94301 15 66.7% $1,830,000 6.9% $1,940,000 $700 -36.5%
Palo Alto 94306 21 5.0% $1,103,000 -5.4% $1,340,000 $942 18.8%
San Jose 95110 28 40.0% $335,000 -22.5% $990,000 $264 -3.6%
San Jose 95111 77 2.7% $275,000 -24.3% $470,000 $250 -13.3%
San Jose 95112 41 46.4% $340,000 -22.7% $680,000 $275 -16.5%
San Jose 95116 41 -26.8% $280,000 -9.7% $410,000 $226 -22.7%
San Jose 95117 16 33.3% $447,000 -40.4% $803,000 $386 -16.3%
San Jose 95118 27 -12.9% $442,500 -12.9% $992,500 $341 -12.7%
San Jose 95119 12 -7.7% $490,000 -5.6% $616,000 $301 -16.0%
San Jose 95120 49 113.0% $840,000 -18.8% $1,710,000 $395 -10.6%
San Jose 95121 43 26.5% $380,000 -11.6% $900,000 $264 -16.4%
San Jose 95122 82 49.1% $270,000 -16.9% $867,000 $222 -22.5%
San Jose 95123 84 16.7% $368,750 -22.7% $710,000 $306 -8.1%
San Jose 95124 60 66.7% $604,500 -7.0% $1,700,000 $396 -11.7%
San Jose 95125 66 10.0% $567,500 -12.7% $1,319,000 $420 -13.0%
San Jose 95126 61 60.5% $404,250 -15.3% $810,000 $381 -10.0%
San Jose 95127 92 4.5% $320,500 -9.1% $1,335,000 $247 -17.0%
San Jose 95128 33 17.9% $540,000 16.1% $675,000 $388 4.7%
San Jose 95129 33 17.9% $650,000 -32.3% $1,150,000 $508 -27.8%
San Jose 95130 13 85.7% $643,000 -1.3% $860,000 $491 -3.4%
San Jose 95131 33 0.0% $456,386 -14.5% $1,056,000 $337 -0.9%
San Jose 95132 33 10.0% $448,000 -4.7% $639,000 $307 -8.9%
San Jose 95133 24 -7.7% $326,500 -27.0% $636,000 $268 -15.5%
San Jose 95134 11 175.0% $367,500 -35.6% $572,000 n/a n/a
San Jose 95135 37 117.6% $725,000 -22.0% $1,382,000 $346 11.9%
San Jose 95136 38 5.6% $445,000 -15.5% $750,000 $255 -23.0%
San Jose 95138 32 52.4% $505,000 -12.9% $1,700,500 $314 -1.5%
San Jose 95139 6 -25.0% $421,250 9.6% $510,000 $314 -14.4%
San Jose 95148 46 9.5% $467,500 -9.2% $1,150,000 $287 -7.8%
San Martin 95046 6 200.0% $635,000 -23.0% $1,550,000 $265 -10.3%
Santa Clara 95050 31 72.2% $487,500 -20.3% $678,000 $409 -12.6%
Santa Clara 95051 50 22.0% $500,000 -11.2% $1,030,000 $396 -22.5%
Santa Clara 95054 22 46.7% $576,000 -19.4% $880,000 $305 -24.7%
Saratoga 95070 40 21.2% $1,297,500 -16.3% $2,820,000 $548 -16.1%
Sunnyvale 94085 15 -21.1% $405,000 -14.7% $655,000 $398 -5.2%
Sunnyvale 94086 26 13.0% $625,000 -6.9% $950,000 $442 -14.0%
Sunnyvale 94087 39 -20.4% $775,000 -13.6% $1,269,000 $542 -14.8%
Sunnyvale 94089 13 -51.9% $464,000 -5.2% $650,000 $360 -9.6%
                 
Solano County                
Benicia 94510 34 36.0% $365,000 -14.5% $667,000 $187 -20.0%
Dixon 95620 23 -17.9% $269,750 1.8% $370,000 $138 -18.9%
Fairfield 94533 124 13.8% $140,500 -24.1% $460,000 $101 -27.8%
Fairfield 94534 54 -26.0% $290,000 -15.9% $710,000 $148 -15.8%
Rio Vista 94571 18 20.0% $199,500 -15.5% $401,500 $116 -28.5%
Suisun City 94585 58 -13.4% $178,500 -19.2% $315,000 $119 -17.4%
Vacaville 95687 84 1.2% $245,000 -10.9% $438,000 $149 -13.2%
Vacaville 95688 44 51.7% $353,000 3.8% $550,000 $158 -10.8%
Vallejo 94589 68 15.3% $135,000 -22.0% $510,000 $101 -25.4%
Vallejo 94590 49 36.1% $106,000 -37.1% $460,000 $92 -30.8%
Vallejo 94591 115 15.0% $210,000 -30.0% $1,498,000 $126 -22.3%
Vallejo 94592 3 50.0% $340,000 -16.6% $365,000 $127 -15.3%
                 
Sonoma County                
Bodega Bay 94923 1 0.0% $850,000 -1.0% $850,000 $326 -23.5%
Cloverdale 95425 17 13.3% $241,000 -12.4% $525,000 $171 -9.0%
Cotati 94931 20 566.7% $334,000 -20.1% $650,000 $245 -14.0%
Forestville 95436 7 40.0% $329,000 33.7% $430,000 $253 -7.8%
Glen Ellen 95442 1 -66.7% n/a n/a n/a n/a n/a
Guerneville 95446 14 133.3% $291,000 3.9% $475,000 $204 -11.0%
Healdsburg 95448 16 23.1% $354,000 -29.1% $1,255,000 $297 -1.9%
Penngrove 94951 4 0.0% $447,500 -22.4% $707,000 $239 -33.4%
Petaluma 94952 21 -8.7% $540,000 12.0% $1,015,000 $306 -4.1%
Petaluma 94954 28 -31.7% $391,500 0.9% $1,014,500 $232 -9.4%
Rohnert Park 94928 43 22.9% $247,000 -16.3% $495,500 $208 -7.9%
Santa Rosa 95401 33 -40.0% $257,000 -0.2% $850,000 $212 -0.4%
Santa Rosa 95403 55 -32.1% $284,500 -16.0% $1,310,000 $201 -8.8%
Santa Rosa 95404 48 29.7% $339,500 15.9% $1,347,000 $259 10.8%
Santa Rosa 95405 20 -28.6% $280,000 -25.8% $615,000 $227 -9.1%
Santa Rosa 95407 39 -22.0% $249,000 -13.8% $354,500 $184 -0.6%
Santa Rosa 95409 37 -11.9% $365,000 -6.4% $783,000 $249 3.4%
Sebastopol 95472 20 25.0% $550,000 5.8% $1,500,000 $355 12.6%
Sonoma 95476 33 -2.9% $399,000 -0.2% $1,550,000 $302 1.1%
The Sea Ranch 95497 1 0.0% $350,000 -32.7% $350,000 n/a n/a
Windsor 95492 25 -37.5% $370,000 1.8% $1,162,500 $213 -8.2%

Like This Post?

Sign up for Trang's exclusive real estate investing training newsletter and learn all the secrets of professional investors.
  • How to build wealth with rental properties
  • How to get financing in a hard lending world
  • Investing secrets to find the perfect investment
  • Much, Much More... read my testimonials

Leave a Reply








Don't be shy, Speak your mind

If you have any questions, concerns or general comments about this post, please leave a comment.
Show us your face by signing up for a FREE Gravatar at Gravatar.com! Don't be a faceless voice in the crowd.
Trackback URL: